Здесь Вы сможете рассчитать базовую стоимость наших услуг.
| Работники | ![]() |
| Входящие счета или накладные | ![]() |
| Исходящие счета или накладные | ![]() |
| Банковские операции LVL | ![]() |
| Банковские операции в валюте | ![]() |
| Документы наличных расходов (чеки, квитанции и др.) | ![]() |
| Кассовые операции | ![]() |
| Количество кассовых аппаратов | ![]() |
| Транспортные средства (путевые листы) | ![]() |
| Командировки | ![]() |
| Основные средства | ![]() |
| Отчеты и декларации | ![]() |
| Исправление отчетов или деклараций (по вине клиента) | ![]() |
| Лизинговые договора и кредиты | ![]() |
| Базовая цена | 15.00 |
| Cумма: | 10.00 |
| НДС (21%): | 10.00 |
| Итого: | 10.00 |








